From this page you can:
Home |

สถิติประยุกต์ : สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข [printed text] / ปัทมา สุพรรณกุล, Author . - พิมพ์ครั้งที่ 2. . - [S.l.] : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 . - 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. ISBN : 978-6-16-426165-5 : 280.00 Languages : Thai (tha)
| ![]() |
Hold
Place a hold on this itemCopies
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
32002000601745 | HA35 ป533ส 2563 C.1 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Due for return by 11/05/2025 |
32002000601754 | HA35 ป533ส 2563 C.10 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601746 | HA35 ป533ส 2563 C.2 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601747 | HA35 ป533ส 2563 C.3 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601748 | HA35 ป533ส 2563 C.4 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601749 | HA35 ป533ส 2563 C.5 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601750 | HA35 ป533ส 2563 C.6 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601751 | HA35 ป533ส 2563 C.7 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601752 | HA35 ป533ส 2563 C.8 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
32002000601753 | HA35 ป533ส 2563 C.9 | Book | Main Library | Nursing Shelf | Available |
Readers who borrowed this document also borrowed:
Understanding nursing research | Grove,, Susan K. |
The evidence-based practitioner | Brown,, Catana |
การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล | |
Statistics for advanced practice nurse and | Stommel,, Manfred |