Title : | ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังใน ผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ : และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง |
Original title : | The effects of the program to promote scale eating in stroke patients on family caregivers knowledge self-eccicacy outcome expectation family caregivers satisfaction and safe eating in stroke patients |
Material Type: | printed text |
Authors: | พิราลักษณ์ ลาภหลาย, Author ; ศุกร วงศ์วทัญญู, Author |
Publication Date: | 2017 |
Article on page: | p.78-98 |
Languages : | Thai (tha) Original Language : Thai (tha) |
in รามาธิบดีพยาบาลสาร > Vol.23 No.1 (Jan-Apr) 2017/60 [07/24/2017] . - p.78-98Keywords: | การรับประทานอาหารอย่างปลอดภัย.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลผู้ป่วย.การรับรู้ความสามารถแห่งตน. |
Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้กรอบแนวคิดการรับรู้ความสามารถแห่งตนของแบนดูรา ในการพัฒนาโปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ญาติผู้ดูแลหลักและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 50 คู่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 25 คู่ และกลุ่มควบคุมจำนวน 25 คู่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้เวลาในการจัดโปรแกรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ประเมินผลโปรแกรมฯ จากการตอบแบบสอบถามของญาติผู้ดูแลก่อนและในระยะ 48 ชั่วโมง และ 2 สัปดาห์หลัง ได้รับโปรแกรม ฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ปัจจัย แบบวัดำ 1 ปัจจัย โดยประเมินก่อนการทดลอง หลังทดลองในระยะ 48 ชั่วโมง และ 2 สัปดาห์
ผลการวิจัย พบว่า ญาติผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีความรู้และการรับรู้ความสามารถแห่งตนในระยะหลังสิ้นสุดโปรแกรม 48 ชั่วโมง และ 2 สัปดาห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแลและความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน จากการติดตาม 2 สัปดาห์ พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 รายในกลุ่มควบคุมกลับเข้ารักษาด้วยภาวะปอดติดเชื้อจากการสูดสำลัก ในขณะที่ไม่พบในกลุ่มทดลอง ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง |
Link for e-copy: | http://med.mahidol.ac.th/nursing/journal/rama_journal_19 |
Record link: | http://libsearch.siu.ac.th/siu/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=27067 |