From this page you can:
Home |

สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม = Statistics in research : appropriate selection [printed text] / อรุณ จิรวัฒน์กุล, Author . - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557 . - 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. ISBN : 978-6-16-713671-4 : 130.00 Languages : Thai (tha)
| ![]() |
Hold
Place a hold on this itemCopies
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
32002000490951 | HA35 อ399 2557 c.1 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000490969 | HA35 อ399 2557 c.10 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000490944 | HA35 อ399 2557 c.2 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000491033 | HA35 อ399 2557 c.3 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000491017 | HA35 อ399 2557 c.4 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000491025 | HA35 อ399 2557 c.5 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000490993 | HA35 อ399 2557 c.6 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000491009 | HA35 อ399 2557 c.7 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000490977 | HA35 อ399 2557 c.8 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
32002000490985 | HA35 อ399 2557 c.9 | Book | Main Library | General Shelf | Available |
Readers who borrowed this document also borrowed:
การจัดการทางการพยาบาล | กัญญดา ประจุศิลป |
Strategic management in action | Coulter,, Mary K. |
ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล | อภิรดี, นันท์ศุภวัฒน์ |
Strategic management | Hitt,, Michael A. |